Download Berkas

# Nama Berkas Tanggal Upload Aksi
1 INDEKS KESALEHAN SOSIAL TAHUN 2022 2023-04-07
2 INDEKS KESALEHAN SOSIAL TAHUN 2023 2023-12-27
3 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) BAPPEDA KAB SITUBONDO TAHUN 2022 2023-01-02
4 BUKU INVENTARIS BARANG MILIK DAERAH BAPPEDA KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022 2023-01-02
5 PERBUP NOMOR 41 TAHUN 2022 TENTANG SOTK BAPPEDA KABUPATEN SITUBONDO 2022-05-01
6 TANDA TERIMA LAPORAN LHKPN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022 2023-02-01
7 SURAT KEPUTUSAN PENYELENGGARA, FORUM DAN SEKRETARIAT FORUM SATU DATA INDONESIA KABUPATEN SITUBONDO 2023-03-01
8 INDEKS INFRASTRUKTUR KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023 2023-04-03
9 INDEKS INFRASTRUKTUR KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022 2022-04-05
10 PETUNJUK TEKNIS INOVASI SI NOVA NGASI BONDO 2021-09-01
11 PETUNJUK TEKNIS INOVASI PETISI INDAH TAHUN 2021 2021-09-01
12 PETUNJUK TEKNIS KITA KEREN (KLINIK KONSULTASI TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN) 2021-09-01
13 Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo 2020-02-16
14 RKPD kabupaten Situbondo Tahun 2020 2020-02-16
15 Perubahan RKPD Tahun 2019 Matriks 2020-02-16
16 Perubahan RKPD Tahun 2019 Lampiran Bab 2 2020-02-16
17 Perubahan RKPD Tahun 2019 Bab 6 2020-02-16
18 Perubahan RKPD Tahun 2019 Bab 5 2020-02-16
19 Perubahan RKPD Tahun 2019 Bab 4 2020-02-16
20 Perubahan RKPD Tahun 2019 Bab 3 2020-02-16
21 Perubahan RKPD Tahun 2019 Bab 2 2020-02-16
22 Perubahan RKPD Tahun 2019 Bab 1 2020-02-16
23 Perubahan RKPD Tahun 2019 Daftar Isi 2020-02-16
24 Perubahan RKPD Tahun 2019 Perbup 2020-02-16
25 Perubahan RKPD Tahun 2018 Lampiran Tabel 2 2020-02-16
26 Perubahan RKPD Tahun 2018 Bab 6 2020-02-16
27 Perubahan RKPD Tahun 2018 Bab 5 2020-02-16
28 Perubahan RKPD Tahun 2018 Bab 4 2020-02-16
29 Perubahan RKPD Tahun 2018 Bab 3 2020-02-16
30 Perubahan RKPD Tahun 2018 Bab 2 2020-02-16
31 Perubahan RKPD Tahun 2018 Bab 1 2020-02-16
32 Perubahan RKPD Tahun 2018 Daftar Isi 2020-02-16
33 Perubahan RKPD Tahun 2018 Perbup 2020-02-16
34 Perubahan RKPD Tahun 2018 Cover 2020-02-16
35 RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Lampiran Bab 2 2020-02-16
36 RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Matriks 2020-02-16
37 RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Bab 7 2020-02-16
38 RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Bab 6 2020-02-16
39 RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Bab 5 2020-02-16
40 RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Bab 4 2020-02-16
41 RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Bab 3 2020-02-16
42 RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Bab.1 2020-02-16
43 RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2019 2020-02-16
44 RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2019 2020-02-16
45 RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2019 2020-02-16
46 RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2018 2020-02-16
47 RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2018 2020-02-16
48 RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2018 2020-02-16
49 RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2018 2020-02-16
50 RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2018 2020-02-16
51 RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2018 2020-02-16
52 RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2018 2020-02-16
53 RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2018 2020-02-16
54 RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2018 2020-02-16
55 Pengukuran Kinerja Tahun 2018 2018-08-15
56 Pengukuran Kinerja Tahun 2017 2018-08-15
57 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 2018-08-15
58 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 2018-08-14
59 Ringkasan DPA BAPPEDA Tahun 2018 2018-08-14
60 Ringkasan RKA BAPPEDA Tahun 2018 2018-08-14
61 Ringkasan DPA BAPPEDA Tahun 2017 2018-08-14
62 Ringkasan RKA BAPPEDA Tahun 2017 2018-08-14
63 Renja / RKT BAPPEDA Tahun 2019 2018-08-14
64 Renja / RKT BAPPEDA Tahun 2018 2018-08-14
65 RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2016 -2021 2018-08-14
66 Situbondo Exotic 2012 2016-06-17
67 RPJPD 2005-2025 2016-06-17
68 RPJMD 2011-2015 2016-06-17
69 RKPD 2015 FINAL 2016-06-17
70 Revisi RPJMdes 2016-06-17
71 REV RENSTRA 2014 2016-06-17
72 RENSTRA SITUBONDO 2011 - 2015 2016-06-17
73 RENSTRA BAPPEDA 2016-06-17
74 RENJA SITUBONDO 2016 2016-06-17
75 RENJA BAPPEDA 2014 2016-06-17
76 Renja 2016 2016-06-17
77 Perjanjian Kinerja Kabupaten 2016 2016-06-17
78 Renja 2015 Final (print) 2016-06-17
79 Perjanjian Kinerja 2016 2016-06-17
80 PERJANJIAN KINERJA 2015 2016-06-17
81 PERJANJIAN KINERJA 2016 2016-06-17
82 PERBUP SITUBONDO NO 14 TAHUN 2012 2016-06-17
83 PDRB II 2013 2016-06-16
84 Pengumuman 2016-06-17
85 LAKIP BAPPEDA 2014 2016-06-16
86 LAKIP 2016 2015 2016-06-16
87 Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEDA 2018-08-14
88 Indikator Kinerja Individu (IKI) BAPPEDA 2018-08-14
89 IPM 2011 2016-06-16
90 IPM Situbondo 2012 2016-06-16
91 Indikator Makro Ekonomi Triwulan IV Tahun 2013 2016-06-16
92 Indikator Makro Ekonomi Triwulan I Tahun 2013 2016-06-16
93 Indikator Makro Ekonomi Triwulan IV Tahun 2012 2016-06-16
94 Indikator Makro Sosial Tahun 2012 2016-06-16
95 Format Pelaporan FMPP Desa 2016-06-16
96 Format C Dana APBN 2016-06-16
97 DPA belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung 2016 2016-06-16
98 Indeks Disparitas Wilayah Situbondo 2011 2016-06-16
99 Indeks Disparitas Wilayah Situbondo 2012 2016-06-16
100 IPM Kabupaten Situbondo 2011 2016-06-16
101 Lakip Bappeda 2014 2016-06-16
102 Format SK FMPP Desa 2016-06-16